技術(shù)文章
更新時(shí)間:2013-07-31
點(diǎn)擊次數(shù):2421

| 溫度范圍 | A:-20℃~130℃/B:-40℃~130℃/C:-60℃~130℃/D:-70℃~130℃ | ||||
| 濕度范圍 | 30~98% R?H | ||||
| 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ | ||||
| 溫度偏差 | +2%、-3%R?H | ||||
| 升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min | ||||
| 降溫時(shí)間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min | ||||
| 控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
| 精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
| 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω |
| 加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
| 加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
| 除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
| 制冷系統(tǒng) | 原裝泰康全封閉風(fēng)冷單機(jī)或復(fù)選壓縮制冷方式 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
| 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼鏡面光板 |
| 保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維棉 |
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
企業(yè)名稱:常州市國(guó)立試驗(yàn)設(shè)備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號(hào)10幢8號(hào)
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信