技術(shù)文章
更新時(shí)間:2014-11-14
點(diǎn)擊次數(shù):3201
| 溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
| 濕度范圍 | 30~98% R?H |
| 波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
| 溫度偏差 | +2%、-3%R?H |
| 升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
| 降溫時(shí)間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
企業(yè)名稱:常州市國(guó)立試驗(yàn)設(shè)備研究所
公司地址:常州市金壇區(qū)鹽港東路39號(hào)10幢8號(hào)
企業(yè)郵箱:401235598@qq.com
聯(lián)系電話:0519-82304444,0519-82314444

掃碼加微信